관측망 운영 현황(개소)
좌우 스크롤 하시면 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 계 | 인천 | 경기 | 강원 | 충북 | 세종 | 충남 | 전북 | 전남 | 대구 | 경북 | 부산 | 울산 | 경남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1110 | 17 | 124 | 119 | 69 | 6 | 127 | 102 | 224 | 7 | 163 | 4 | 11 | 137 |
농촌지하수 | 833 | 5 | 91 | 90 | 69 | 6 | 92 | 83 | 145 | 7 | 139 | 3 | 5 | 98 |
해수침투 | 277 | 12 | 33 | 29 | 0 | 0 | 35 | 19 | 79 | 0 | 24 | 1 | 6 | 39 |
지하수위 경보 현황(개소)
좌우 스크롤 하시면 내용을 확인 하실 수 있습니다.
단계 | 계 | 인천 | 경기 | 강원 | 충북 | 세종 | 충남 | 전북 | 전남 | 대구 | 경북 | 부산 | 울산 | 경남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 833 | 5 | 91 | 90 | 69 | 6 | 92 | 83 | 145 | 7 | 139 | 3 | 5 | 98 |
정상* | 599 | 5 | 73 | 70 | 52 | 6 | 68 | 57 | 96 | 7 | 99 | 3 | 5 | 58 |
주의 | 39 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
경계 | 42 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
심각 | 153 | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 | 14 | 19 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 |
* 설치 5년 이하 관측소는 「정상」으로 표기
해수침투 경보 현황(개소)
좌우 스크롤 하시면 내용을 확인 하실 수 있습니다.
단계 | 계 | 인천 | 경기 | 강원 | 충북 | 세종 | 충남 | 전북 | 전남 | 대구 | 경북 | 부산 | 울산 | 경남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 277 | 12 | 33 | 29 | - | - | 35 | 19 | 79 | - | 24 | 1 | 6 | 39 |
정상 | 104 | 5 | 13 | 14 | - | - | 12 | 3 | 16 | - | 16 | 0 | 5 | 20 |
주의 | 13 | 0 | 2 | 1 | - | - | 4 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
경계 | 40 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 3 | 11 | - | 5 | 0 | 0 | 3 |
심각 | 120 | 4 | 13 | 9 | - | - | 14 | 13 | 49 | - | 2 | 1 | 1 | 14 |
시스템 운영 목적
효율적인 지하수 관리를 위해 지하수위, 전기전도도, 수온 등 지하수의 변화를 실시간으로 관측하여 각종 재해대비 및 지하수 기초자료로 활용
공공관측망

농촌지하수관리관측망
농어촌 용수구역별 수량부족 및 수질악화 우려지역에 관측망을 설치·운영하여 지하수의 합리적 개발이용 및 지하수 보전을 도모하고, 가뭄 등 기후변화에 대비
해수침투관측망
해안 및 도서지역 농업용 관정에 대한 해수침투 영향을 조사하고 관측망을 설치 운영함으로써 농경지 염해피해 예방
관측시스템

지하수위 개념도

해수침투 모니터링 개념도
지하수 대수층에 염지하수 유입으로 염분농도 (전기전도도)가 기준치 이상일 경우 해당 시군에 대책을 추진토록 알림 (농작물, 어패류 양식장 등 피해 사전예방)

SGI(표준지하수위지수)에 의한 단계구분
단계 | 기준(SGI 백분위수) | 가뭄강도 |
---|---|---|
정상 | 24% 이상 | 정상(Near Normal) |
주의 | 13 ~ 24% | 보통가뭄(Moderate drought) |
경계 | 5 ~ 13% | 극심가뭄(Severe drought) |
심각 | 5% 미만 | 심각가뭄(Extreme drought) |
SGI(표준지하수위지수, Standardized Groundwater-level Index)
- 장기간 관측된 지하수위 변동자료를 표준강수지수(SPI)와 동일한 방법으로 정규분포화 하여,
강수량 부족에 따른 지하수 대수층의 상태를 지수로 수치화하여 표시한 것

SGI 개념도(예시)

- 출처 : ICT 기반의 지하수위 실시간 분석에 의한 농업가뭄 평가 기술 개발 (2017, 농어촌연구원)Analysis of groundwater drought building on the standardised precipitation index approach (2013, Bloomfield & Marchant)