▶본문 바로가기 ▶주메뉴 바로가기

관측소제원

반기의 행정구역별, 관측망 종류별 관측망의 수질등급정보를 제공합니다.


관측소 리스트 클릭시 "관측소상세정보" 창으로 연결됩니다.

관측소제원

1175 주) 관측소명* : 환경부 수질측정망 공동활용
좌우 스크롤 하시면 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 관측소명 시도 시군구 읍면동 번지 표고(m) 설치연도 구경(mm) 심도(m) 위치
해수침투 강서1 부산광역시 강서구 대저1동 670-111 1.8 2021 200.0 60.0 지도
농촌지하수 기장3 부산광역시 기장군 일광읍 화전리 515-2 13.8 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 기장1 부산광역시 기장군 철마면 안평리 523-1 67.1 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 기장2 부산광역시 기장군 철마면 안평리 467-2 48.8 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 달성3 대구광역시 달성군 유가읍 도의리 821-2 43.0 2021 200.0 150.0 지도
농촌지하수 달성1 대구광역시 달성군 구지면 고봉리 652 28.0 2021 200.0 126.0 지도
농촌지하수 달성2 대구광역시 달성군 구지면 가천리 38 19.0 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 군위1 대구광역시 군위군 소보면 내의리 211-1 84.1 2013 200.0 30.0 지도
농촌지하수 군위3 대구광역시 군위군 효령면 매곡리 68 180.8 2018 200.0 120.0 지도
농촌지하수 군위2 대구광역시 군위군 산성면 백학리 772-2 207.3 2013 200.0 60.0 지도
농촌지하수 군위4 대구광역시 군위군 산성면 봉림리 172 202.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 강화1 인천광역시 강화군 강화읍 옥림리 1200 7.3 2017 350.0 100.0 지도
농촌지하수 강화5 인천광역시 강화군 길상면 온수리 223-2 10.0 2023 200.0 104.0 지도
해수침투 길상1 인천광역시 강화군 길상면 초지리 1862 4.0 2018 200.0 104.0 지도
농촌지하수 강화4 인천광역시 강화군 길상면 초지리 1519 4.8 2018 200.0 110.0 지도
해수침투 상방1 인천광역시 강화군 화도면 내리 127 4.1 2001 250.0 40.0 지도
해수침투 흥왕1 인천광역시 강화군 화도면 흥왕리 1314 4.1 2009 300.0 56.0 지도
해수침투 흥왕2 인천광역시 강화군 화도면 흥왕리 1128-7 1.5 2001 250.0 60.0 지도
해수침투 상방2 인천광역시 강화군 양도면 능내리 864 5.1 2016 200.0 70.0 지도
농촌지하수 강화3 인천광역시 강화군 양도면 건평리 943 4.9 2017 350.0 120.0 지도
농촌지하수 강화2 인천광역시 강화군 하점면 신봉리 1077 18.2 2017 350.0 100.0 지도
해수침투 숭뇌1 인천광역시 강화군 송해면 숭뢰리 1051 3.9 2004 250.0 82.0 지도
해수침투 숭뇌2 인천광역시 강화군 송해면 숭뢰리 568 3.9 1998 250.0 94.0 지도
해수침투 숭뇌3 인천광역시 강화군 송해면 숭뢰리 1041 4.2 1999 250.0 137.0 지도
해수침투 교동1 인천광역시 강화군 교동면 삼선리 1189-8 6.0 2016 200.0 95.0 지도
해수침투 삼산1 인천광역시 강화군 삼산면 석모리 1470-3 4.3 2020 350.0 100.0 지도
해수침투 영흥1 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 390-7 3.1 2007 250.0 80.0 지도
해수침투 영흥2 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 394-1 5.0 2008 250.0 78.0 지도
해수침투 북구4 울산광역시 북구 상안동 1268-3 13.1 2023 200.0 100.0 지도
해수침투 북구2 울산광역시 북구 무룡동 57 11.0 2010 300.0 78.0 지도
해수침투 북구1 울산광역시 북구 정자동 200 7.3 2010 300.0 31.0 지도
해수침투 북구3 울산광역시 북구 화봉동 1158-1 7.1 2022 200.0 120.0 지도
해수침투 온산1 울산광역시 울주군 온산읍 삼평리 1322-5 27.7 2021 200.0 88.0 지도
해수침투 온산2 울산광역시 울주군 온산읍 삼평리 511-3 -40.0 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 울주4 울산광역시 울주군 범서읍 두산리 190-4 94.1 2022 200.0 145.0 지도
농촌지하수 울주5 울산광역시 울주군 서생면 화산리 896-1 24.9 2022 200.0 110.0 지도
농촌지하수 울주1 울산광역시 울주군 서생면 위양리 780-6 35.2 2021 200.0 64.0 지도
농촌지하수 울주2 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리 710-7 54.6 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 울주3 울산광역시 울주군 두서면 미호리 887-1 184.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 세종4 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 문주리 1016 22.3 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 세종2 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 송용리 1061 23.1 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 세종3 세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 황용리 641 31.4 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 세종1 세종특별자치시 세종특별자치시 장군면 하봉리 317-1 55.0 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 세종6 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 쌍전리 694 25.9 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 세종5 세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 부동리 53 33.5 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 평택6 경기도 평택시 안중읍 안중리 38 66.0 2021 200.0 110.0 지도
해수침투 안중1 경기도 평택시 안중읍 성해리 산55 7.7 2017 350.0 100.0 지도
해수침투 포승3 경기도 평택시 포승읍 원정리 1088 5.3 2018 200.0 116.0 지도
해수침투 포승1 경기도 평택시 포승읍 홍원리 1104 7.4 2017 350.0 80.0 지도
해수침투 포승2 * 경기도 평택시 포승읍 홍원리 산28-2 5.2 2017 350.0 84.0 지도
농촌지하수 평택5 경기도 평택시 진위면 신리 280-4 16.7 2017 350.0 100.0 지도
농촌지하수 평택4 경기도 평택시 서탄면 마두리 339 6.9 2017 350.0 80.0 지도
농촌지하수 평택7 경기도 평택시 서탄면 마두리 560-8 10.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 평택1 경기도 평택시 고덕면 해창리 산164 17.7 2006 250.0 75.0 지도
농촌지하수 평택2 * 경기도 평택시 오성면 길음리 376-13 13.1 2006 250.0 65.0 지도
해수침투 오성1 경기도 평택시 오성면 창내리 318 2.2 2017 150.0 100.0 지도
해수침투 오성2 경기도 평택시 오성면 창내리 249-1 5.0 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 평택3 * 경기도 평택시 현덕면 도대리 156-10 17.4 2006 250.0 60.0 지도
해수침투 기산1 경기도 평택시 현덕면 기산리 774 6.0 2023 200.0 104.0 지도
해수침투 상록2 경기도 안산시 상록구 사동 1031-7 5.0 2022 200.0 80.0 지도
해수침투 상록3 경기도 안산시 상록구 본오동 574-2 5.4 2024 200.0 100.0 지도
해수침투 상록1 경기도 안산시 상록구 팔곡이동 117 9.1 2020 350.0 100.0 지도
해수침투 대부2 경기도 안산시 단원구 대부북동 642-157 4.8 2003 250.0 100.0 지도
해수침투 대부1 경기도 안산시 단원구 대부북동 산297-4 10.0 2021 150.0 100.0 지도
해수침투 대부4 경기도 안산시 단원구 대부남동 438-3 9.4 2011 250.0 72.0 지도
농촌지하수 남양주1 경기도 남양주시 와부읍 월문리 179-5 75.9 2013 200.0 80.0 지도
농촌지하수 남양주2 경기도 남양주시 진건읍 신월리 327-18 36.4 2014 200.0 150.0 지도
해수침투 매화1 경기도 시흥시 매화동 395-17 9.2 2024 200.0 100.0 지도
해수침투 매화2 경기도 시흥시 매화동 816-41 5.0 2025 200.0 70.0 지도
해수침투 하상1 경기도 시흥시 하상동 19-1 5.0 2020 350.0 100.0 지도
해수침투 시흥1 경기도 시흥시 장현동 3-1 6.3 2014 250.0 80.0 지도
농촌지하수 용인5 경기도 용인시 처인구 포곡읍 영문리 516 73.1 2018 200.0 82.0 지도
농촌지하수 용인9 경기도 용인시 처인구 포곡읍 유운리 713 80.9 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 용인6 경기도 용인시 처인구 모현읍 매산리 694 63.9 2018 200.0 112.0 지도
농촌지하수 용인1 경기도 용인시 처인구 이동읍 어비리 1093-1 47.7 2012 250.0 80.0 지도
농촌지하수 용인8 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 873-6 86.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 용인7 경기도 용인시 처인구 원삼면 미평리 147-1 100.0 2021 200.0 103.0 지도
농촌지하수 용인2 경기도 용인시 처인구 원삼면 두창리 1848 108.4 2013 200.0 80.0 지도
농촌지하수 용인3 경기도 용인시 처인구 백암면 석천리 827 104.3 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 용인4 경기도 용인시 수지구 동천동 53-1 73.5 2018 200.0 120.0 지도
해수침투 검산1 경기도 파주시 검산동 995 65.0 2021 200.0 102.0 지도
농촌지하수 파주5 경기도 파주시 산남동 226-26 10.0 2022 200.0 80.0 지도
해수침투 연다산1 경기도 파주시 연다산동 581 10.0 2022 200.0 180.0 지도
해수침투 문산1 경기도 파주시 문산읍 사목리 485-11 8.4 2014 200.0 80.0 지도
농촌지하수 파주3 경기도 파주시 문산읍 내포리 511-7 8.5 2020 350.0 80.0 지도
농촌지하수 파주4 경기도 파주시 법원읍 법원리 512-7 62.9 2017 350.0 103.0 지도
농촌지하수 파주2 경기도 파주시 조리읍 능안리 1543 11.6 2011 250.0 64.0 지도
농촌지하수 파주6 경기도 파주시 월롱면 위전리 222-4 14.2 2024 200.0 100.0 지도
해수침투 탄현2 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1793-11 20.0 2022 200.0 120.0 지도
해수침투 탄현1 경기도 파주시 탄현면 갈현리 1302 89.0 2021 200.0 102.0 지도
농촌지하수 파주1 경기도 파주시 파평면 금파리 366-31 12.5 2011 250.0 70.0 지도
해수침투 장단1 경기도 파주시 장단면 석곶리 108 6.6 2014 200.0 150.0 지도
농촌지하수 이천3 * 경기도 이천시 장호원읍 오남리 318-9 66.6 2007 250.0 48.0 지도
농촌지하수 이천1 * 경기도 이천시 백사면 우곡리 421-2 44.6 2007 250.0 70.0 지도
농촌지하수 이천6 경기도 이천시 호법면 송갈리 13 32.2 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 이천7 경기도 이천시 대월면 구시리 670 66.0 2025 200.0 100.0 지도
농촌지하수 이천8 경기도 이천시 대월면 부필리 475 65.0 2025 200.0 100.0 지도
농촌지하수 이천2 * 경기도 이천시 설성면 행죽리 산138-4 74.9 2007 250.0 80.0 지도
농촌지하수 이천5 경기도 이천시 설성면 장천리 330 23.1 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 이천4 경기도 이천시 율면 본죽리 948 87.3 2015 200.0 60.0 지도
농촌지하수 안성5 경기도 안성시 공도읍 진사리 238-13 11.1 2018 200.0 103.0 지도
농촌지하수 안성2 경기도 안성시 금광면 내우리 290-4 41.8 2013 200.0 80.0 지도
농촌지하수 안성4 경기도 안성시 서운면 북산리 474 55.3 2015 200.0 62.0 지도
농촌지하수 안성9 경기도 안성시 미양면 갈전리 345-5 131.0 2021 200.0 110.0 지도
농촌지하수 안성10 경기도 안성시 대덕면 소내리 389-2 27.3 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 안성1 경기도 안성시 양성면 미산리 403 125.0 2012 200.0 85.0 지도
농촌지하수 안성6 경기도 안성시 양성면 방축리 167-6 37.0 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 안성3 경기도 안성시 일죽면 고은리 1136-1 87.0 2014 200.0 80.0 지도
농촌지하수 안성7 경기도 안성시 일죽면 능국리 336-1 90.0 2021 200.0 103.0 지도
농촌지하수 안성8 경기도 안성시 죽산면 칠장리 75-2 20.0 2021 200.0 120.0 지도
농촌지하수 김포2 * 경기도 김포시 통진읍 가현리 603-6 8.9 2009 300.0 60.0 지도
농촌지하수 김포1 * 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1008-25 8.7 2009 300.0 60.0 지도
해수침투 대곶1 경기도 김포시 대곶면 대벽리 488 5.3 2020 350.0 100.0 지도
해수침투 오니산1 경기도 김포시 대곶면 오니산리 1-5 10.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 김포3 경기도 김포시 월곶면 갈산리 196 11.4 2016 200.0 96.0 지도
해수침투 월곶1 경기도 김포시 월곶면 포내리 6-49 4.9 2007 250.0 80.0 지도
해수침투 월곶2 * 경기도 김포시 월곶면 포내리 188 3.8 2008 250.0 80.0 지도
해수침투 하성1 경기도 김포시 하성면 후평리 694-8 6.1 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 화성1 경기도 화성시 송산동 91-94 20.1 2014 250.0 80.0 지도
해수침투 우정1 경기도 화성시 우정읍 호곡리 산93-2 17.3 2019 200.0 100.0 지도
해수침투 우정2 경기도 화성시 우정읍 석천리 810-1 9.0 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 화성6 경기도 화성시 우정읍 조암리 472-12 15.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 화성3 경기도 화성시 매송면 송라리 853-1 32.4 2016 200.0 96.0 지도
농촌지하수 화성5 경기도 화성시 비봉면 자안리 135-2 35.0 2022 200.0 80.0 지도
해수침투 제부2 경기도 화성시 서신면 제부리 10-2 7.1 2005 250.0 43.0 지도
해수침투 제부1 경기도 화성시 서신면 제부리 288-84 4.4 2005 250.0 80.0 지도
해수침투 서신1 경기도 화성시 서신면 백미리 171-1 4.8 2004 250.0 80.0 지도
해수침투 서신2 * 경기도 화성시 서신면 백미리 812 5.6 2004 250.0 70.0 지도
농촌지하수 화성7 경기도 화성시 장안면 석포리 151-2 16.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 화성2 경기도 화성시 장안면 장안리 2640 4.8 2014 250.0 80.0 지도
농촌지하수 화성4 * 경기도 화성시 장안면 사랑리 356-2 10.1 2005 250.0 80.0 지도
농촌지하수 화성8 경기도 화성시 정남면 괘랑리 990-1 12.2 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 화성9 경기도 화성시 정남면 금복리 259 11.6 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 광주1 * 경기도 광주시 도척면 노곡리 276-2 147.2 2012 250.0 80.0 지도
농촌지하수 양주1 경기도 양주시 백석읍 가업리 4 99.5 2015 150.0 70.0 지도
농촌지하수 양주5 경기도 양주시 은현면 하패리 710-14 80.0 2025 200.0 50.0 지도
농촌지하수 양주2 경기도 양주시 남면 상수리 62-16 86.2 2019 200.0 100.0 지도
농촌지하수 양주3 경기도 양주시 광적면 석우리 277-1 76.0 2021 200.0 105.0 지도
농촌지하수 양주4 경기도 양주시 장흥면 삼상리 359-1 68.9 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 포천2 경기도 포천시 소흘읍 이가팔리 931-3 119.6 2016 200.0 63.0 지도
농촌지하수 포천9 경기도 포천시 군내면 유교리 1047-1 99.0 2025 200.0 70.0 지도
농촌지하수 포천7 경기도 포천시 내촌면 내리 431-1 118.1 2019 200.0 100.0 지도
농촌지하수 포천1 경기도 포천시 가산면 마산리 28-4 135.3 2015 200.0 60.0 지도
농촌지하수 포천4 경기도 포천시 신북면 기지리 712-1 93.5 2018 200.0 112.0 지도
농촌지하수 포천3 경기도 포천시 영중면 성동리 1088 77.0 2018 200.0 115.0 지도
농촌지하수 포천6 경기도 포천시 일동면 기산리 530-6 151.4 2019 200.0 110.0 지도
농촌지하수 포천8 경기도 포천시 일동면 사직리 880-1 110.0 2025 200.0 70.0 지도
농촌지하수 포천5 경기도 포천시 영북면 자일리 1319 132.7 2019 200.0 110.0 지도
농촌지하수 여주8 경기도 여주시 우만동 산9-8 63.6 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 여주7 경기도 여주시 현암동 301-3 51.0 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 여주10 경기도 여주시 가남읍 본두리 213 60.0 2025 200.0 70.0 지도
농촌지하수 여주4 경기도 여주시 점동면 현수리 479 67.4 2016 200.0 96.0 지도
농촌지하수 여주9 경기도 여주시 점동면 삼합리 535-2 54.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 여주3 경기도 여주시 흥천면 계신리 344 37.8 2016 200.0 90.0 지도
농촌지하수 여주5 경기도 여주시 흥천면 율극리 297-6 67.0 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 여주2 경기도 여주시 세종대왕면 신지리 1020-10 44.2 2010 250.0 100.0 지도
농촌지하수 여주1 경기도 여주시 대신면 초현리 521-6 37.7 2010 250.0 80.0 지도
농촌지하수 여주6 경기도 여주시 북내면 지내리 618-1 44.2 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 연천3 경기도 연천군 전곡읍 은대리 169-2 64.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 연천4 경기도 연천군 전곡읍 은대리 705-60 70.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 연천7 경기도 연천군 백학면 통구리 1033-2 18.9 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 연천1 경기도 연천군 백학면 노곡리 629-14 25.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 연천5 경기도 연천군 미산면 아미리 970-10 36.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 연천6 경기도 연천군 왕징면 무등리 산21-5 100.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 연천2 경기도 연천군 장남면 원당리 408-9 25.0 2022 200.0 160.0 지도
농촌지하수 가평2 경기도 가평군 설악면 창의리 486 77.1 2013 200.0 80.0 지도
농촌지하수 가평5 경기도 가평군 상면 항사리 617 110.0 2025 250.0 70.0 지도
농촌지하수 가평1 경기도 가평군 상면 행현리 261-1 120.1 2012 250.0 120.0 지도
농촌지하수 가평3 경기도 가평군 조종면 대보리 575-4 112.7 2016 200.0 60.0 지도
농촌지하수 가평4 경기도 가평군 북면 도대리 698 171.5 2020 350.0 100.0 지도
농촌지하수 양평1 경기도 양평군 지평면 지평리 531-1 15.0 2021 200.0 103.0 지도
농촌지하수 양평3 경기도 양평군 지평면 곡수리 산44-3 11.0 2021 200.0 103.0 지도
농촌지하수 양평4 경기도 양평군 지평면 수곡리 92 113.0 2021 200.0 103.0 지도
농촌지하수 양평2 경기도 양평군 개군면 공세리 48-1 20.0 2021 200.0 103.0 지도
농촌지하수 양평5 경기도 양평군 개군면 부리 55-5 62.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 양평6 경기도 양평군 개군면 자연리 77-1 51.0 2023 200.0 104.0 지도
농촌지하수 청원1 충청북도 청주시 상당구 미원면 쌍이리 산39-16 259.4 2013 200.0 80.0 지도
농촌지하수 청주3 충청북도 청주시 상당구 가덕면 행정리 454 82.2 2019 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주4 충청북도 청주시 상당구 남일면 신송리 486-8 73.3 2019 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주6 충청북도 청주시 상당구 문의면 괴곡리 300 101.0 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주10 충청북도 청주시 서원구 남이면 팔봉리 산47-12 74.2 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주5 충청북도 청주시 서원구 현도면 죽전리 588 40.0 2020 200.0 86.0 지도
농촌지하수 청주1 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 서평리 583-35 28.7 2018 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주9 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 산단리 348 41.2 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주7 충청북도 청주시 청원구 정하동 159-1 41.4 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주8 충청북도 청주시 청원구 북이면 서당리 476 57.9 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 청주2 충청북도 청주시 청원구 북이면 내둔리 661 45.4 2018 200.0 100.0 지도
농촌지하수 충주1 충청북도 충주시 주덕읍 창전리 711 87.5 2014 250.0 63.0 지도
농촌지하수 충주3 충청북도 충주시 살미면 내사리 901 161.6 2017 200.0 100.0 지도
농촌지하수 충주2 충청북도 충주시 신니면 견학리 산26-1 98.1 2017 200.0 45.0 지도
농촌지하수 충주5 충청북도 충주시 앙성면 목미리 536 94.0 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 충주4 충청북도 충주시 금가면 오석리 588-2 72.6 2017 200.0 100.0 지도
농촌지하수 충주6 충청북도 충주시 엄정면 추평리 560-2 106.7 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 제천1 * 충청북도 제천시 왕암동 757-1 262.2 2006 250.0 40.0 지도
농촌지하수 제천6 충청북도 제천시 봉양읍 봉양리 741 230.1 2025 200.0 100.0 지도
농촌지하수 제천3 충청북도 제천시 금성면 월림리 481-6 171.0 2019 200.0 120.0 지도
농촌지하수 제천7 충청북도 제천시 수산면 대전리 719-2 360.0 2025 200.0 100.0 지도
농촌지하수 제천2 * 충청북도 제천시 덕산면 신현리 1717 242.9 2006 250.0 110.0 지도
농촌지하수 제천5 충청북도 제천시 덕산면 도기리 577-2 438.0 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 제천4 충청북도 제천시 백운면 방학리 1085 247.7 2019 200.0 100.0 지도
농촌지하수 보은2 충청북도 보은군 장안면 봉비리 825 151.6 2012 200.0 101.0 지도
농촌지하수 보은3 충청북도 보은군 마로면 소여리 829-1 146.8 2018 200.0 100.0 지도
농촌지하수 보은4 충청북도 보은군 탄부면 사직리 산1-2 152.5 2018 200.0 100.0 지도
농촌지하수 보은1 충청북도 보은군 삼승면 탄금리 산23-3 166.0 2012 200.0 60.0 지도
농촌지하수 보은6 충청북도 보은군 회인면 부수리 185-3 127.5 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 보은5 충청북도 보은군 내북면 동산리 329 242.6 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 보은7 충청북도 보은군 산외면 대원리 157-3 298.0 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 옥천3 충청북도 옥천군 옥천읍 매화리 204-8 109.2 2016 200.0 60.0 지도
농촌지하수 옥천1 충청북도 옥천군 동이면 금암리 산42-1 116.8 2011 250.0 80.0 지도
농촌지하수 옥천5 충청북도 옥천군 청성면 능월리 803 179.0 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 옥천6 충청북도 옥천군 청성면 장연리 352-1 186.5 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 옥천4 충청북도 옥천군 청산면 판수리 889 114.8 2016 200.0 60.0 지도
농촌지하수 옥천2 충청북도 옥천군 이원면 윤정리 837 130.2 2011 250.0 70.0 지도
농촌지하수 옥천7 충청북도 옥천군 이원면 용방리 355-7 116.0 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 영동2 충청북도 영동군 용산면 구촌리 500-7 155.6 2013 200.0 80.0 지도
농촌지하수 영동7 충청북도 영동군 황간면 마산리 699 161.7 2024 200.0 100.0 지도
농촌지하수 영동1 충청북도 영동군 추풍령면 관리 600 212.2 2012 200.0 60.0 지도
농촌지하수 영동9 충청북도 영동군 매곡면 유전리 846 204.5 2025 200.0 100.0 지도
농촌지하수 영동8 충청북도 영동군 매곡면 어촌리 804 299.0 2025 200.0 100.0 지도
농촌지하수 영동6 충청북도 영동군 양강면 만계리 산57-4 147.9 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 영동3 충청북도 영동군 학산면 봉소리 306-2 158.6 2014 250.0 88.0 지도
농촌지하수 영동4 충청북도 영동군 심천면 장동리 367 97.1 2018 200.0 100.0 지도
농촌지하수 영동5 충청북도 영동군 심천면 용당리 508 113.1 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 증평1 * 충청북도 증평군 증평읍 장동리 734 67.9 2009 300.0 80.0 지도
농촌지하수 증평2 충청북도 증평군 도안면 석곡리 664 68.8 2017 200.0 80.0 지도
농촌지하수 진천2 충청북도 진천군 진천읍 신정리 794 63.1 2016 200.0 60.0 지도
농촌지하수 진천3 충청북도 진천군 덕산읍 용몽리 426-2 62.1 2017 200.0 100.0 지도
농촌지하수 진천5 충청북도 진천군 초평면 신통리 414-3 81.0 2020 200.0 100.0 지도
농촌지하수 진천4 충청북도 진천군 문백면 사양리 산47-2 76.0 2018 200.0 135.0 지도
농촌지하수 진천6 충청북도 진천군 이월면 삼용리 1081 62.3 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 진천1 * 충청북도 진천군 광혜원면 금곡리 265-2 83.4 2008 250.0 82.0 지도
농촌지하수 괴산6 충청북도 괴산군 장연면 광진리 1364 10.5 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 괴산2 충청북도 괴산군 칠성면 도정리 352 125.2 2017 200.0 100.0 지도
농촌지하수 괴산5 충청북도 괴산군 문광면 송평리 473 131.6 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 괴산3 충청북도 괴산군 청천면 후평리 573 174.4 2017 200.0 100.0 지도
농촌지하수 괴산8 충청북도 괴산군 청천면 덕평리 777 146.5 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 괴산7 충청북도 괴산군 청안면 청용리 927 74.5 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 괴산1 * 충청북도 괴산군 사리면 수암리 1015 217.4 2008 250.0 100.0 지도
농촌지하수 괴산4 충청북도 괴산군 불정면 앵천리 767-2 103.5 2019 200.0 80.0 지도
농촌지하수 음성6 충청북도 음성군 음성읍 용산리 449-3 183.9 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 음성4 충청북도 음성군 금왕읍 무극리 604 97.9 2016 200.0 90.0 지도
농촌지하수 음성2 * 충청북도 음성군 금왕읍 오선리 460-3 94.1 2006 250.0 82.0 지도
농촌지하수 음성5 충청북도 음성군 원남면 보룡리 463 143.4 2016 200.0 60.0 지도
농촌지하수 음성7 충청북도 음성군 원남면 삼용리 377-2 136.9 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 음성1 * 충청북도 음성군 대소면 내산리 533 79.7 2006 250.0 82.0 지도
농촌지하수 음성3 * 충청북도 음성군 삼성면 용성리 105 103.3 2006 250.0 82.0 지도
농촌지하수 단양1 충청북도 단양군 가곡면 덕천리 8-2 171.6 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 단양2 충청북도 단양군 영춘면 사이곡리 737 245.6 2022 200.0 100.0 지도
농촌지하수 단양3 충청북도 단양군 적성면 상리 1452 227.8 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 천안7 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서리 167-3 90.0 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 천안6 충청남도 천안시 동남구 북면 은지리 354 79.0 2022 200.0 87.0 지도
농촌지하수 천안5 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥리 146 63.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 천안9 충청남도 천안시 동남구 수신면 백자리 676-4 109.0 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 천안10 충청남도 천안시 동남구 동면 죽계리 508 162.0 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 천안2 충청남도 천안시 서북구 성환읍 율금리 38-2 19.8 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 천안1 충청남도 천안시 서북구 성환읍 안궁리 244-1 14.2 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 천안3 충청남도 천안시 서북구 성거읍 모전리 산27-5 44.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 천안8 충청남도 천안시 서북구 직산읍 양당리 산1-21 27.0 2023 200.0 100.0 지도
농촌지하수 천안4 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 147 30.0 2022 200.0 80.0 지도
농촌지하수 공주2 충청남도 공주시 탄천면 장선리 332-1 20.2 2016 200.0 60.0 지도
농촌지하수 공주5 충청남도 공주시 계룡면 유평리 279-3 45.8 2019 200.0 100.0 지도
농촌지하수 공주3 충청남도 공주시 의당면 중흥리 638 62.4 2016 200.0 60.0 지도
농촌지하수 공주6 충청남도 공주시 정안면 화봉리 527 27.8 2021 200.0 100.0 지도
농촌지하수 공주1 * 충청남도 공주시 우성면 상서리 551-8 11.9 2008 300.0 70.0 지도
농촌지하수 공주4 충청남도 공주시 우성면 대성리 709-2 13.8 2018 200.0 120.0 지도
해수침투 소성1 충청남도 보령시 오천면 소성리 873 2.1 2019 200.0 80.0 지도
해수침투 소성2 충청남도 보령시 오천면 교성리 212-12 3.6 2020 200.0 100.0 지도
해수침투 천북1 충청남도 보령시 천북면 장은리 1031-1 5.5 2016 250.0 100.0 지도
해수침투 천북2 충청남도 보령시 천북면 장은리 1134 3.7 2016 250.0 82.0 지도
농촌지하수 보령1 충청남도 보령시 청소면 신송리 281-108 2.7 2012 200.0 81.0 지도
농촌지하수 보령4 충청남도 보령시 청소면 성연리 719 49.8 2018 200.0 100.0 지도
농촌지하수 보령2 충청남도 보령시 남포면 제석리 산76-1 16.5 2013 200.0 90.0 지도
농촌지하수 보령6 충청남도 보령시 남포면 양항리 735 3.2 2018 200.0 60.0 지도
농촌지하수 보령5 충청남도 보령시 주산면 유곡리 514 17.3 2018 200.0 100.0 지도
농촌지하수 보령3 충청남도 보령시 주산면 증산리 806-1 4.7 2013 200.0 100.0 지도
