사업시행 근거
우리나라 해안면 육상 해수양식(종묘)장은 해수를 직접 취수하여 운영하고 있어 적조, 이상해류 발생 및 사고 선박의 기름유출 등으로 매년 피해가 빈발할 뿐만 아니라 동·하절기 온도 유지를 위한 가온·냉온에 필요한 유류비, 전기료 등의 막대한 유지비용이 필요함. 따라서 해안·도서지역에서 지표 지질, 지하수 및 시추조사를 통해 지하해수 개발 기능 적지를 조사하여 육상양식(종묘) 어가에 지하해수 개발·이용방안을 제시하고자 합니다.
추진체계
-
현황조사
-
지표지질조사
-
원격탐사
-
지하수 관정조사
-
지표지질조사
-
개발 가능성 조사
-
전기비저항탐사
-
암반층 시추
-
쿨리검층
-
전기비저항탐사
-
수맥도 작성
-
개발가능적지 도면분석
-
개발방안 수립
-
지하해수 보고서
-
개발가능적지 도면분석
* 충북, 제주 제외
조사년도 | 계 | 부산 | 인천 | 울산 | 경기 | 강원 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 (지구) |
200 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 11 | 106 | 16 | 33 |
완료지구 (계) |
193 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 21 | 14 | 83 | 11 | 37 |
2010 | 10 | - | 옹진군 옹덕 | 보령시 보천 | 고창군 고해 | 고흥군 고동 | |||||
태안군 태소1 | 여수시 여돌2 | ||||||||||
완도군 완군1 | |||||||||||
완도군 완신1 | |||||||||||
진도군 진군 | |||||||||||
해남군 해화 | |||||||||||
2011 | 8 | - | 태안군 태남 | 강진군 강마 | 영덕군 영병 | 거제시 거둔1 | |||||
무안군 무해 | 통영시 통산1 | ||||||||||
영광군 영백 | |||||||||||
완도군 완군2 | |||||||||||
2012 | 7 | - | 강릉시 강강 | 태안군 태이 | 고흥군 고도2 | 울진군 울기 | 거제시 거거 | ||||
완도군 완고1 | 남해군 남삼 | ||||||||||
2013 | 7 | 기장군 기일 | 강릉시 강사 | 태안군 태원 | 완도군 완신4 | 포항시 포대2 | 고성군 고하 | ||||
해남군 해문1 | |||||||||||
2014 | 12 | - | 고성군 고간 | 태안군 태소2 | 고창군 고부 | 무안군 무운 | 포항시 포대3 | 남해군 남이 | |||
영광군 영염 | 통영시 통산5 | ||||||||||
완도군 완고2 | |||||||||||
완도군 완신3 | |||||||||||
완도군 완완3 | |||||||||||
해남군 해송1 | |||||||||||
2015 | 15 | - | 서산시 서대 | 신안군 신압 | 포항시 포항1 | 거제시 거동2 | |||||
신안군 신지 | 포항시 포항2 | 고성군 고삼 | |||||||||
여수시 여화 | 통영시 통산8 | ||||||||||
완도군 완고3 | |||||||||||
완도군 완고4 | |||||||||||
완도군 완신2 | |||||||||||
완도군 완신6 | |||||||||||
완도군 완약1 | |||||||||||
완도군 완약2 | |||||||||||
2016 | 14 | - | 강화군 강강 | 보령시 보천2 | 부안군 부진 | 고흥군 고금 | 영덕군 포항3 | 거제시 거사1 | |||
강화군 강외 | 신안군 신증 | 포항시 포항4 | 통영시 통도 | ||||||||
완도군 완금 | |||||||||||
완도군 완노2 | |||||||||||
완도군 완노3 | |||||||||||
완도군 완보 | |||||||||||
2017 | 15 | - | 강화군 강여 | 고성군 고간2 | 태안군 태남2 | 부안군 부보 | 신안군 신안 | 포항시 포항5 | 고성군 고삼2 | ||
신안군 신자 | 고성군 고하2 | ||||||||||
신안군 신장1 | 하동군 하금2 | ||||||||||
여수시 여돌1 | 하동군 하금3 | ||||||||||
완도군 완신5 | |||||||||||
완도군 완완2 | |||||||||||
2018 | 15 | - | 옹진군 옹영 | 강릉시 강안 | 부안군 부변 | 신안군 신압2 | 경주시 경감 | 고성군 고동 | |||
신안군 신장2 | 울진군 울기2 | 남해군 남남 | |||||||||
신안군 신장3 | 통영시 통산2 | ||||||||||
영광군 영백2 | 통영시 통산2 | ||||||||||
완도군 완완1 | |||||||||||
해남군 해문2 | |||||||||||
2019 | 15 | - | 울주군 울서2 | 양양군 양현 | 태안군 태남3 | 고창군 고상 | 신안군 신암1 | 통영시 통욕 | |||
고창군 고심 | 신안군 신암2 | 남해군 남이2 | |||||||||
신안군 신팔1 | 남해군 남창2 | ||||||||||
신안군 신팔2 | |||||||||||
신안군 신팔3 | |||||||||||
진도군 진고2 | |||||||||||
완도군 완완4 | |||||||||||
2020 | 15 | 기장군 기일2 | 강화군 강삼 | 고성군 고토 | 서천시 서장 | 부안군 부진2 | 신안군 신임 | 거제시 거일 | |||
강화군 강양 | 부안군 부진3 | 함평군 함함 | 거제시 거사2 | ||||||||
완도군 완생 | 통영시 통도3 | ||||||||||
해남군 해송3 | |||||||||||
장흥군 장회 | |||||||||||
2021 | 15 | - | 강화군 강길 | 양양군 양현2 | 서천군 서마 | 고창군 고부2 | 신안군 신증2 | 거제시 거남 | |||
서천군 서비 | 신안군 신지2 | 거제시 거동2 | |||||||||
완도군 완소1 | 거제시 거사3 | ||||||||||
완도군 완소2 | 하동군 하금3 | ||||||||||
진도군 진고3 | |||||||||||
진도군 진조 | |||||||||||
2022 | 15 | - | 강화군 강내 | 양양군 양현3 | 서천군 서마2 | 부안군 부변2 | 무안군 무해2 | 사천시 사서 | |||
화성시 화서 | 양양군 양손 | 아산시 아인 | 무안군 무삼 | ||||||||
태안군 태이3 | 무안군 무현 | ||||||||||
장흥군 장회2 | |||||||||||
장흥군 장관 | |||||||||||
장흥군 장대 | |||||||||||
2023 | 15 | - | 옹진군 옹자 | 강릉시 강강2 | 아산시 아선 | 고창군 고해2 | 신안군 신비1 | 거제시 거거2 | |||
아산시 아인2 | 고창군 고상2 | 신안군 신증3 | 거제시 거남2 | ||||||||
신안군 신증4 | 거제시 거둔2 | ||||||||||
신안군 신지3 | 고성군 고삼3 | ||||||||||
완도군 완고5 | |||||||||||
2024 | 15 | - | 옹진군 옹북 | 화성시 화서2 | 태안군 태안 | 군산시 군옥1 | 진도군 진고1 | 사천시 사서2 | |||
태안군 태고 | 해남군 해현 | 남해군 남창3 | |||||||||
서산시 서팔 | 무안군 무삼2 | ||||||||||
무안군 무현2 | |||||||||||
신안군 신압3 | |||||||||||
신안군 신도 | |||||||||||
신안군 신비2 |